「地震は止められない。でも被害は少なくできる。」 ネットワーク時代の地震計で研究に貢献しています
弊社は創業以来、地震計の製造販売一筋に歩んでまいりました。地震活動は長い時間スケールで展開するため、地震計測もこれに対応して長期間継続的に行われます。近年起こった震災から、あらためて防災対策の必要性が注目される今、地震観測の飛躍的なさらなる発展が求められています。弊社は地震計の開発、製造、設置工事、保守点検業務、計測業務、データ解析業務など、地震計測の全般をサポートしている数少ない企業の一つであり、その社会的責務は、今後ますます重くなるものと考えております。地震を止めることはできません。ですが研究と技術開発により、被害を最小限に抑えることはできます。今後も先端技術を取り入れながら、日常生活の安全確保に貢献する技術を日々磨き、弊社の地震計で地震研究に貢献できるよう努めてまいります。
募集情報
| 雇用形態 | 正社員:地震計設置・保守点検 |
|---|---|
| 応募資格 | 44歳以下(長期勤続によるキャリア形成を図るため) 高校以上 PCスキル 基本操作 資格・免許 普通自動車運転免許(AT限定可) 必須 |
| 募集人数 | 2名 |
| 勤務地 | 東京都葛飾区白鳥4-16-18 |
| 給与 | 手当込みの月給 208,000円~365,000円 (基本給(月額) 200,000円~350,000円) |
| 昇給 | 有 |
| 賞与 | 有 |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり)月額 150,000円 |
| 諸手当 | 住宅手当 8,000円~15,000円 ※その他手当 家族手当:配偶者 12,000円/扶養 3,000円/1人(2人迄) |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 *休憩時間 60分 *時間外労働 有(月平均10時間) |
| 休日休暇 | 土・日・祝日・その他 週休二日制(毎週) その他(夏季・年末年始) |
| 加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生・確定給付年金・退職金共済 |
| その他 | 地震計測システムの現場での設置、管理、メンテナンスを行います。 ※日本全国のダムや発電所、空港、ビル等顧客は全国に及びます。 ※月に10日~15日程度、宿泊を伴う出張があります。(車使用の場合あり) ※慣れるまで丁寧に指導します。 【求人番号:12972】 (2025年11月27日掲載) |
企業情報
| 会社名 | 株式会社 勝島製作所 |
|---|---|
| 事業内容 | ・地震計、振動計及び地震観測装置の開発・製造・販売 ・計測コンサルタント業務 ・地震データ解析業務 |
| 設立 | 昭和37年(創業 大正7年) |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 稲谷 栄己 |
| 従業員数 | 37名 |
| 所在地 | 葛飾区白鳥4-16-18 |
| URL | https://www.katsujima.co.jp |




