介護業界に”働き方改革”と”革新的サービス”の風を吹かせます

株式会社ウェルフォースは、お客様に最高の満足を提供し続けていくために「職員を大切にし、職員の働きやすい環境を築き、職員が働きがいを持ちながら楽しく仕事をする」ことを全力でサポートする会社です。そして、私たち株式会社ウェルフォースは、住み慣れた地域で安全に安心した暮らしの継続を実現して参りたいと考えます。地域の介護事業者や医療事業者、IOT事業者、自治体など様々な分野の事業者と連携を図り地域包括ケアシステムの構築を目指します。
募集情報
雇用形態 | 正社員:介護職員(経験者) |
---|---|
応募資格 | PCスキル:記録はパソコンやタブレットにて行うためタイピングできる方 ※あれば尚可 入所施設、在宅介護事業所での介護経験 介護職員初任者研修修了者 介護職員実務者研修修了者 介護福祉士 |
募集人数 | 4名 |
勤務地 | 葛飾区白鳥2丁目10-7 |
給与 | 手当込みの月給 204,000円~260,000円 (基本給(月給)195,000円~205,000円) |
昇給 | 有 |
賞与 | 有 |
通勤手当 | 有 実費(月額40,000円まで) |
諸手当 | 資格手当 3,000円~15,000円 重度手当 5,000円~20,000円 職能手当 1,000円~20,000円 *資格手当~30,000円(初任者3千円、実務者6千円、介護福祉士1.5万円) 重度手当5千円~2万円(フロアの重度レベルによる) 夜勤手当1回6千円~1万円(フロアの重度レベルによる) 皆勤手当1万円 住宅手当2万円(規定あり) 子供手当:一子につき5千円(規定あり) 役職手当~3万円などもございます。 |
勤務時間 | 9:00~18:00(日勤) 早番:7:00~16:00もしくは8:00~17:00(フロアによる) 遅番:11:00~20:00もしくは10:00~19:00(フロアによる) 夜勤:16:30~翌9:30 *休憩時間 60分 *時間外労働 有 月平均1時間 |
休日休暇 | 週休二日制 毎週 *シフト表によります |
加入保険 | 雇用・労災・健康・厚生 |
その他 | サービス付き高齢者住宅および訪問介護での介護業務(入浴・排泄・食事など)、記録、その他付随する業務 【求人番号:0546】 (2023年8月10日掲載) |
企業情報
会社名 | 株式会社ウェルフォース |
---|---|
事業内容 | サービス付き高齢者向け住宅や訪問介護、訪問看護などの福祉、医療事業や経営コンサルティング事業、人材教育指導管理事業など |
設立 | 平成24年 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 桶川 和則 |
従業員数 | 120名 |
所在地 | 葛飾区白鳥2丁目10-7 |
URL | https://elsol-group.jp/ |